<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conserio &#187; Kordovsky</title>
	<atom:link href="http://www.conserio.at/category/kordovsky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conserio.at</link>
	<description>Kredit, Bank, Businessplan, Schulden &#38; Geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:44:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gewinn, Moneyworld: Vortrag von Michael Kordovsky zum Download</title>
		<link>http://www.conserio.at/gewinn-moneyworld-vortrag-von-michael-kordovsky-zum-download/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/gewinn-moneyworld-vortrag-von-michael-kordovsky-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging-Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[Anläßlich der Schuldenkrise in Griechenland, einer sich abzeichnenden temporären Reflationierung der Weltwirtschaft infolge globaler konjunktureller Ungleichgewichte (anhaltender Wachstumstrend in zahlreichen Emerging-Markets vs. Rezession in den OECD-Staaten), der tickenden demographischen Zeitbombe und einer sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzenden Bankenkrise erlaubte ich mir, einen Vortrag zu dem Thema: &#8220;SO SICHERN SIE IHR VERMÖGEN &#8211; Die besten Inflationsschutzstrategien&#8221;
Mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/gewinn-moneyworld-vortrag-von-michael-kordovsky-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Eurozone noch 2010 zerfallen könnte</title>
		<link>http://www.conserio.at/warum-die-eurozone-noch-2010-zerfallen-konnte/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/warum-die-eurozone-noch-2010-zerfallen-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Ende Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozerfall]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenzkriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffwährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahme]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Währungssystem zerfällt]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfall der Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zerfall der Eurozone ist ein durchaus vorstellbares Szenario für 2010 sobald sich die Downgrade-Dynamik im ehemaligen „Weichwährungsblock“ beschleunigt. Ein Staat – eine Notenbank – eine Währung lautet das Rezept beständiger Währungen. Im Vergleich dazu mutet der Euro wie ein Währungsexperiment an: Mittlerweile verfügen 16 unabhängige Staaten mit krassen wirtschaftlichen Gegensätzen über eine gemeinsame Währung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/warum-die-eurozone-noch-2010-zerfallen-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenhang zwischen Rezession und Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.conserio.at/zusammenhang-zwischen-rezession-und-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/zusammenhang-zwischen-rezession-und-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungswelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Massenarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie von Elmeskov et al (Zeitraum 1987 bis 1995) zeigt eine positive Korrelation zwischen dem Grad der jährlichen Volatilität der Arbeitslosenquote und dem Anstieg der strukturellen Arbeitslosigkeit. Ein klassisches Beispiel dafür ist Spanien, dessen geschätzte strukturelle Arbeitslosigkeit in den Jahren 1980, 1985, 1990, 1995 und 1999 mit durchschnittlich 14,2 % um 8,9 Prozentpunkte über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/zusammenhang-zwischen-rezession-und-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zur Dubai-Krise</title>
		<link>http://www.conserio.at/fakten-zur-dubai-krise/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/fakten-zur-dubai-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai-World]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[Nakheel]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem jahrelangen Bauboom entstanden Überkapazitäten mit der Folge, dass 59 Bauprojekte mit mehr als 50 Millionen US-Dollar Investitionsvolumen, darunter eine Inselgruppe in Form der Weltkarte und der 38 Milliarden Dollar teure Nakheel Tower, unterbrochen oder storniert wurden. Derartige Megaprojekte über 25 bis 30 Jahre wurden meist mit kurzfristigen Darlehen mit Laufzeiten von drei bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/fakten-zur-dubai-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading Plattform chancenreicher als das Online-Casino</title>
		<link>http://www.conserio.at/forex-trading-plattform-chancenreicher-als-das-online-casino/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/forex-trading-plattform-chancenreicher-als-das-online-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Devise]]></category>
		<category><![CDATA[Devisentrading]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrakte]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[Während Online Casinos auf Gewinn ausgerichtet sind und Verlieren somit vorprogrammiert ist, kann mittels Forex-Konten unbegrenzt Geld gewonnen werden. Gemeinsam haben Online-Casinos und Devisenhandelsplattformen lediglich die Möglichkeit von jedem Punkt der Welt aus übers Internet zu agieren. Doch sollte aufgrund folgender Fakten eindeutig dem Devisentrading der Vorzug gegeben werden:
Der globale Devisenmarkt ist mit einem durchschnittlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/forex-trading-plattform-chancenreicher-als-das-online-casino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Währungsreform?</title>
		<link>http://www.conserio.at/was-ist-eine-wahrungsreform/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/was-ist-eine-wahrungsreform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Banknote]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging-Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Krediten]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Umrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umtausch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungseinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfall der Eurozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[Vereinfacht ausgedrückt äußert sich eine Währungsreform in der Ablösung einer alten Währung durch eine neue bzw. in einer gesetzlichen Änderung der Währungsverfassung, die den Umtausch alter Währungseinheiten zu staatlich festgelegten Bedingungen in ein neues Zahlungsmittel vorsieht. Oft gelten unterschiedliche Umrechnungskurse für Sparguthaben und Verbindlichkeiten. Im Falle einer klaren proportionalen Änderung des Preis- und Wertgefüges spricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/was-ist-eine-wahrungsreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytrading Tipps für angehende Forex-Trader</title>
		<link>http://www.conserio.at/daytrading-tipps-fur-angehende-forex-trader/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/daytrading-tipps-fur-angehende-forex-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Basispunkt]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Account]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrakte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsgewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Devisen-Trader erzielt mit individuellen Forex-Trading-Strategien spektakuläre Gewinne, die letztendlich auf die Kombination allgemeingültiger Trading-Rules mit dem Erkennen vorhandener Verhaltensmuster bestimmter Währungspaare beruhen. 
Das wichtigste Kriterium ist dabei die Wahl einer funktionierenden Plattform, die den Handel rund um die Uhr ermöglicht und mit einer Reihe von Chart- und Risk-Management-Tools ausgestattet ist. Ob dabei mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/daytrading-tipps-fur-angehende-forex-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Bankenpleiten, Staatsbankrott und Zerfall der Eurozone?</title>
		<link>http://www.conserio.at/2010-bankenpleiten-staatsbankrott-und-zerfall-der-eurozone/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/2010-bankenpleiten-staatsbankrott-und-zerfall-der-eurozone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Turbulenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[Noch im Dezember hat die Rating-Agentur Moody´s das Kreditrating von Griechenland von A1 auf A2 herabgestuft. Am 8. Dezember hat schon die drittgrößte Rating-Agentur, nämlich Fitch-Ratings, die langfristigen Schulden in ausländischer und lokaler Währung von A- auf BBB+ herabgestuft. Der Ausblick blieb negativ. Ein ähnliches Schicksal droht mittelfristig auch Italien. Die Staatsschuldenquoten Griechenlands und Italiens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/2010-bankenpleiten-staatsbankrott-und-zerfall-der-eurozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsfonds bzw. Sovereign Wealth Funds – Giganten der Finanzmärkte</title>
		<link>http://www.conserio.at/staatsfonds-bzw-sovereign-wealth-funds-%e2%80%93-giganten-der-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/staatsfonds-bzw-sovereign-wealth-funds-%e2%80%93-giganten-der-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Devise]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Government Pension Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalstockfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Reserven veranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staat als Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds China]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Während sich das Management privater Investmentfonds an Rendite-Zielen und Risikovorgaben orientiert, um die Eigentümer zufriedenzustellen, verfolgen Staatsfonds – je nach Herkunft der Mittel und Ausrichtung &#8211; primär wirtschaftspolitische Ziele. 
Gespeist werden Staatsfonds entweder durch die Übertragung eines Teils der Währungsreserven oder aus Exporterlösungen von Rohstoffen (direkt und indirekt über Steuern und Zölle).
Unterschieden werden muss zwischen:
Stabilisierungsfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/staatsfonds-bzw-sovereign-wealth-funds-%e2%80%93-giganten-der-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFDs – Differenzkontrakte auf Aktien, Indizes, Forex-Paare, Zinsen, Anleihen und Rohstoffe</title>
		<link>http://www.conserio.at/cfds-%e2%80%93-differenzkontrakte-auf-aktien-indizes-forex-paare-zinsen-anleihen-und-rohstoffe/</link>
		<comments>http://www.conserio.at/cfds-%e2%80%93-differenzkontrakte-auf-aktien-indizes-forex-paare-zinsen-anleihen-und-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kordovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kordovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Differenz]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzkontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Einlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conserio.at/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich in London als Instrument zur Umgehung der Stempelsteuer entwickelt, sind CFD-Trading-Konten neben Forex-Konten zu einem Massentrend geworden. CFDs sind weder Zertifikate noch Futures und enthalten – im Gegensatz zu den zahlreichen Treasury-Produkten der Banken – auch keine Optionen. Sie sind ein schlichter Vertrag auf unbestimmte Zeit, der die Kontrahenten verpflichtet, die Differenz zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conserio.at/cfds-%e2%80%93-differenzkontrakte-auf-aktien-indizes-forex-paare-zinsen-anleihen-und-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
